2004年获市级以上荣誉优秀qc成果一览表
2018-09-04
2004年获市级以上荣誉优秀qc成果一览表
| 序号 | 小组名称 | 课题名称 | 完成 单位 | 获奖等级 | 授予 部门 | 授予 时间 | 
| 1 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 质量管理小组活动优秀企业 | 
 | 省级 | 省质协 | 2004.7 | 
| 2 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 质量管理小组活动优秀企业 | 
 | 全国 | 中质协 | 2004.7 | 
| 3 | 炼钢厂连铸车间qc小组 | 提高镁质涂料中间包寿命 | 炼钢厂 | 国优 | 中质协 | 2004.9 | 
| 4 | 烧结厂烧结车间qc小组 | 降低烧结机操作停机时间 | 烧结厂 | 国优 | 中质协 | 2004.9 | 
| 5 | 炼铁厂护罐卫士qc小组 | 延长铁水罐使用寿命 | 炼铁厂 | 国优 | 中质协 | 2004.9 | 
| 6 | 轧钢厂火龙驾驭号qc小组 | 降低切分轧制热轧废率 | 轧钢厂 | 国优 | 中质协 | 2004.4 | 
| 7 | 炼铁厂三高炉值班室qc小组 | 提高煤比 | 炼铁厂 | 部优 | 冶金部质协 | 2004.7 | 
| 8 | 炼钢厂连铸车间qc小组 | 提高镁质涂料中间包寿命 | 炼钢厂 | 部优 | 冶金部质协 | 2004.7 | 
| 9 | 炼钢厂转炉车间qc小组 | 降低石灰消耗 | 炼钢厂 | 省优 | 省质协 | 2004.7 | 
| 10 | 动力厂制氧生产一工段qc小组 | 保障空压机安全运行 | 动力厂 | 省优 | 省质协 | 2004.7 | 
| 11 | 铁运部机务段qc小组 | 降低机车空气制动机故障 | 铁运部 | 省优 | 省质协 | 2004.7 | 
| 12 | 烧结厂烧结车间qc小组 | 降低烧结机操作停机时间 | 烧结厂 | 省优 | 省质协 | 2004.7 | 
| 13 | 烧结厂直属qc小组 | 提高档案利用率 | 烧结厂 | 省优 | 省质协 | 2004.7 | 
| 14 | 电气公司计控qc小组 | 提高棒材在线计量秤的称量稳定性 | 电气 公司 | 省优 | 省质协 | 2004.7 | 
2004年获市级以上荣誉优秀qc成果一览表
| 序号 | 小组名称 | 课题名称 | 完成 单位 | 获奖等级 | 授予 部门 | 授予 时间 | 
| 15 | 轧钢厂二车间精整工段qc小组 | 降低设备故障停机时间 | 轧钢厂 | 省优 | 省质协 | 2004.7 | 
| 16 | 轧钢厂三车间精轧工段qc小组 | 降低线材头尾废率 | 轧钢厂 | 省优 | 省质协 | 2004.7 | 
| 17 | 炼钢厂转炉车间qc小组 | 降低石灰消耗 | 炼钢厂 | 厅优 | 省冶金行业 | 2004.6 | 
| 18 | 动力厂制氧生产一工段qc小组 | 保障空压机安全运行 | 动力厂 | 厅优 | 省冶金行业 | 2004.6 | 
| 19 | 烧结厂烧结车间qc小组 | 降低烧结机操作停机时间 | 烧结厂 | 市优 | 市质协 | 2004.6 | 
| 20 | 铁运部机务段qc小组 | 降低机车空气制动机故障 | 铁运部 | 市优 | 市质协 | 2004.6 | 
| 21 | 烧结厂直属qc小组 | 提高档案利用率 | 烧结厂 | 市优 | 市质协 | 2004.6 | 
| 22 | 电气公司计控qc小组 | 提高棒材在线计量秤的称量稳定性 | 电气 公司 | 市优 | 市质协 | 2004.6 | 
| 23 | 轧钢厂二车间精整工段qc小组 | 降低设备故障停机时间 | 轧钢厂 | 市优 | 市质协 | 2004.6 | 
| 24 | 轧钢厂三车间精轧工段qc小组 | 降低线材头尾废率 | 轧钢厂 | 市优 | 市质协 | 2004.6 | 
| 25 | 生产部轧钢四站qc小组 | 降低钢材责任质量异议率 | 生产部 | 市级 | 市质协 | 2004.6 | 
| 26 | 卓越领导者 | 职务:总工 | 经理办 | 市级 | 市质协 | 2004.6 | 
| 27 | 卓越领导者 | 职务:副主任 | 技术 中心 | 省级 | 省质协 | 2004.7 | 
| 28 | 优秀推进者 | 职务:----- | 技术 中心 | 市级 | 市质协 | 2004.6 | 
 
             
         
         
         
         
             
                    
                